Полная стоимость услуг рассчитывается после осмотра врача и составления плана лечения.
Все цены и актуальность предложений необходимо уточнять по телефону.
| СТОИМОСТЬ |
| - консультация первичная | 1000 р |
| - консультация повторная | 500 р |
| - анестезия | от 800 р |
| - лечение кариеса | от 5500 р |
| - реставрация жевательного зуба | от 10500 р |
| - реставрация переднего зуба | от 10500 р |
| - лечение пульпита 1-канального зуба | от 9000 р |
| - лечение пульпита 2-канального зуба | от 13500 р |
| - лечение пульпита 3-канального зуба | от 15500 р |
| - лечение пульпита 4-канального зуба | от 18000 р |
| - лечение периодонтита 1-канального зуба | от11000 р |
| - лечение периодонтита 2-канального зуба | от 14000 р |
| - лечение периодонтита 3-канального зуба | от 17000 р |
| - лечение периодонтита 4-канального зуба | от 20000 р |
| - стекловолоконный штифт | от 2000 р |
| |
| - Профессиональная гигиена полости рта | от 6800 р |
| - Профессиональное отбеливание зубов Amazing White | от 12000 р |
| |
| - консультация первичная | 1000 р |
| - консультация повторная | 500 р |
| - временная коронка | От 3500 р |
| - Пластмассовая коронка ПММА | От 5000 р |
| - Цельнолитая коронка | От 7500 р |
| - Коронка на основе оксида циркония | от 22000 р |
| - Металло-керамическая коронка | от 12000 р |
| - Коронка E.Max (прессованная керамика) | от 21000 р |
| - Коронка на имплантате металло-керамическая | от 19000 р |
| - Коронка на импланте керамическая на основе диоксида циркония | от 26000 р |
| - Частичный пластиночный протез | от 25000 р |
| - Полный съемный пластиночный протез | от 28000 р |
| - Бюгельный протез | от 49000 р |
| - протез съемный «бабочка» из нейлона | от 23000 р |
| - Частичный и полный пластиночный протез из нейлона | от 40000 р |
| - Цементировка коронки | от 1000р |
| - Условно-съемный протез All on 4 | от 160000 р |
| - Условно-съемный протез All on 6 | от 200000 р |
| - Каппа защитная, миорелаксирующая при бруксизме | от 8000 р |
| |
| - консультация первичная | 1000 р |
| - консультация повторная | 500 р |
| - анестезия | от 800 р |
| - Удаление постоянного зуба | от 1500 р |
| - Удаление постоянного зуба мудрости | от 5000 р |
| - удаление ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | от 8500 р |
| - Плазмотерапия | от 3000 р |
| - Лечение перикоронита | от 2000 р |
| - Наложение швов | от 1500 р |
| |
| - Внутрикостная дентальная имплантация "BIOTEM" Корея | от 38000 р |
| - Костная пластика | от 20000 р |
| - Синус-лифтинг закрытый | от 16000 р |
| - Синус-лифтинг закрытый | от 20000 р |
| |
| - консультация первичная | 1000 р |
| - консультация повторная | 500 р |
| - ортодонтическая диагностика | от 5000 р |
| - Установка брекет-системы на одну челюсть | от 50000 р |
| - Повторная фиксация 1-го брекета | от 1500 р |
| - Активации брекет-системы | от 4000 р |
| - Снятие брекет-системы | от 9000 р |
| - Установка ретейнера на одну челюсть | от 5000 р |
| - Съёмный ретейнер-каппа | от 5000 р |
| - Пластиночный аппарат на одну челюсть | от 14000 р |
| - Активация съёмного пластиночного аппарата | от 1000 р |
| - Двухчелюстной функциональный аппарат ТВИН БЛОК, Регулятор функции ФРЕНКЕЛЯ | от 32000 р |
| - Несъемный ортодонтический аппарат МАРКО РОССА | от 35000 р |
| - Снятие оттиска с 2-х челюстей | от 1500 р |
| - Установка минивинта ортодонтического | от 17000 р |
| - Простое наблюдение на этапе ортодонтического лечения | от 2000 р |
*Цены на медицинские услуги в соответствии с номенклатурным кодом, утвержденным Минздравом РФ

